Sakko Colin II
Zweireiher mit Kreidestreifen haben einen gewissen Ruf: zu steif, zu förmlich, zu sehr Vorstandsetage. Halten wir für übertrieben. Grauer Flanell nimmt dem Ganzen die Strenge, die weit geschnittene Hose erledigt den Rest. Und weil Sakko und Hose auch einzeln funktionieren, muss Colin nicht immer als Anzug auftreten.
Die Kreidestreifen heißen übrigens so, weil sie aussehen, als hätte der Schneider vergessen, seine Markierungen wegzuwischen. Hat er natürlich nicht. Der Flanell kommt von Vitale Barberis Canonico, das Sakko ist in Half-Canvas mit Ross- und Kamelhaar gearbeitet, innen ein grünes Futter mit lila Paspel. Als Edition, also nur in kleiner Auflage.
Jacket Size Chart
| Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Jacket length | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| Sleeve length | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66,5 | 67,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 62,5 | 64 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 64 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 70,5 | 71,5 |
| 1/2 Upper arm width | 19,5 | 20 | 20,5 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 18,5 | 19 | 19,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 20,5 | 21 | 21,5 |
| Shoulder width | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49,5 | 50 | 51 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47,5 | 48 | 49 | 50 | 50,5 | 51 | 46 | 46,5 | 47,5 | 48 | 49 | 50 | 50,5 |
| Chest width | 110 | 114 | 118 | 122 | 127 | 132 | 137 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 125 | 129 | 134 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 125 | 129 |
| Waist width | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 117 | 122 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 115 |
Product information
Shipping information can be found here.