Hemd Konrad Journey (Normal)
Maßtabelle Hemd Business
Größe | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 38L | 39L | 40L | 41L | 42L | 43L | 44L | 45L |
Kragenweite | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Rückenlänge | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 |
Ärmellänge | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 |
Brustweite | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Taillenweite | 88 | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 119 | 92 | 95 | 98 | 104 | 107 | 110 | 114 | 119 |
Produktinformation
- Bügelleicht = Easy Care
- Blau
- Cambridge
- Kentkragen, zwei Knöpfe am Kragensteg
- Umschlagmanschette
- 100% Baumwolle
- 135 g/m²
- Perlmuttknöpfe
- Ohne Abnäher am Rücken
- Ersatzknöpfe
- Made in Portugal
- Kragen
- Steghöhe vorne 3,5 cm
- Steghöhe hinten 4 cm
- Schenkellänge 7 cm
- 2 Knopf
Informationen zum Versand finden Sie hier.
Für Pflegehinweise kontaktieren Sie uns bitte unter shop@antonmeyer.de.