Jacke Josef
Maßtabelle Jacke Josef
Größe | 25 | 26 | 27 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Rückenlänge | 79 | 80 | 81 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Ärmellänge | 63 | 64 | 65 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Schulterweite | 49 | 50 | 52 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51 | 52.5 |
Brustweite | 124 | 128 | 132 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Taillenweite | 113 | 117 | 121 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
Produktinformation
- Dunkelblau
- 100% Baumwolle
- 325 g/m²
- Wasserabweisend
- Halbgefüttert
- Sehr Tailliert geschnitten
- Schräge Front Taschen mit Patten
- Zwei aufgesetzte Taschen mit Patten auf der Rückseite
- Hornknöpfe
- Made in Portugal
Informationen zum Versand finden Sie hier.
Für Pflegehinweise kontaktieren Sie uns bitte unter shop@antonmeyer.de.