Mantel Rudi Oliv
Maßtabelle Mantel
Größe | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Rückenlänge | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
Ärmellänge | 62 | 63,5 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72 | 73 |
1/2 Oberarmweite | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22 | 22,5 | 23 | 19,5 | 20 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 22,5 | 23 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22 | 22,5 |
Schulterweite | 47,5 | 48,5 | 50 | 51 | 52 | 53,5 | 54,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 48 | 49 | 50,5 | 51,5 | 53 | 54 | 45,5 | 46,5 | 48 | 49 | 50,5 | 51,5 | 53 |
Brustweite | 112 | 112 | 120 | 124 | 128 | 132 | 137 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 128 | 133 | 137 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 |
Taillenweite | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 182 | 127 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 126 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Produktinformation
Informationen zum Versand finden Sie hier.
Für Pflegehinweise kontaktieren Sie uns bitte unter shop@antonmeyer.de.