Mantel Ellard
Maßtabelle Mantel Ellard
Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Rückenlänge | 106,5 | 108 | 109,5 | 111 | 112,5 | 114 | 115,5 | 116,5 |
Ärmellänge | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Schulterweite | 46 | 47 | 48 | 49 | 50,5 | 52 | 54 | 55,5 |
Brustweite | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 136 |
Taillenweite | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141 | 147 | 153 |
Produktinformation
- Dunkelblau
- 100% Schurwolle von Lovat Mill
- 780g/m²
- Casual
- Raglan Arm
- Stehkragen
- Seitliche Eingriffstaschen
- Unconstructed
- Hornknöpfe
- Ärmelfutter: dunkelgrün
- Made in Portugal
Informationen zum Versand finden Sie hier.
Für Pflegehinweise kontaktieren Sie uns bitte unter shop@antonmeyer.de.