Jacke Hans
Maßtabelle Jacke Hans
Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Rückenlänge | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Ärmellänge | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69 | 70 | 71 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Schulterweite | 42,8 | 44,2 | 45,6 | 47 | 48,4 | 49,8 | 51,2 | 41,4 | 42,8 | 44,2 | 45,6 | 47 | 48,4 | 49,8 |
Brustweite | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 64 | 66,5 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62,5 | 65 |
Taillenweite | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58,5 | 61 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 57 | 59,5 |
Produktinformation
- Dunkelblau
- Merinoschurwolle von Leichtfried Loden
- Doubleface, aussen dunkelblau, innen dunkelgrün
- 427 g/m²
- Tailliert geschnitten
- Hornknöpfe
- Made in Portugal
Informationen zum Versand finden Sie hier.
Für Pflegehinweise kontaktieren Sie uns bitte unter shop@antonmeyer.de.