Janker Franz blau/grün
Maßtabelle Janker
Größe | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Sakkolänge | 74,5 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 72 | 73,5 | 75 | 76,5 | 78 | 79,5 | 81 | 82,5 | 83,5 | 84,5 | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 | 84,5 | 86 | 87 |
Ärmellänge | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 58,5 | 60 | 61,5 | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 | 70 | 71 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 | 72,5 |
1/2 Oberarmweite | 19,5 | 20 | 20,5 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 18,5 | 19 | 19,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 20,5 | 21 | 21,5 |
Schulterweite | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49,5 | 50 | 51 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47,5 | 48 | 49 | 50 | 50,5 | 51 | 46 | 46,5 | 47,5 | 48 | 49 | 50 | 50,5 |
Brustweite | 110 | 114 | 118 | 122 | 127 | 132 | 137 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 125 | 129 | 134 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 125 | 129 |
Taillenweite | 107 | 111 | 115 | 119 | 125 | 129 | 135 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 121 | 125 | 131 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 119 | 123 |
Produktinformation
- Loden von Leichtfried Loden
- Dunkelblau
- 100% Schurwolle
- Half-Canvas mit pikierter Einlage (Ross- und Kamelhaar, Leinen)
- Stehkragen
- Tailliert geschnitten
- Ein Rückenschlitz
- Kellerfalte mit Riegel am Rücken
- Gerade Taschen mit Kontrastpaspeln
- Hischhornknöpfe
- Offene Ärmelschlitze (Kissing buttons, stacked)
- Innenfutter aus reiner Viskose
- Made in Portugal
Informationen zum Versand finden Sie hier.
Für Pflegehinweise kontaktieren Sie uns bitte unter shop@antonmeyer.de.