Jackett Burt
865 €
/
Edition
Nächste Single Auskopplung aus unserem Best of Album, das sich Editionen nennt: Burt. Ein schönes, schweres Fischgraet Tweed Jackett. Kann man eigentlich nicht viel mehr zu sagen, außer: schönes Ding. Ich meine, gucken Sie sich die Bilder doch an, darauf haben Sie die ganze Zeit gewartet. Zu Recht! Denn: so eine Jacke kann man wahnsinnig gut zu verschiedensten Anlässen tragen, mit Schlips oder mit ohne, zu Jeans oder Chino, überm Denim Button Down oder Haifisch-Cambridge: alles geht, alles funktioniert, alles sieht gut aus. Was will man mehr? Deswegen: schlagen Sie zu, wie wir hier auf der Automeile Nedderfeld gerne sagen und sofort hinterher schieben: es gibt nicht viele und was wech is, is wech. Also: Burt. Geben Sie Gas.
Größentabelle Jacketts
| Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rückenlänge | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| Ärmellänge | 64 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Schulterweite | 15,1 | 15,3 | 15,5 | 15,7 | 15,9 | 16,1 | 16,3 | 15,5 | 15,7 | 15,9 | 16,1 | 16,3 |
| Brustweite | 103,8 | 107,2 | 110,8 | 114,4 | 118 | 122,2 | 124,8 | 107 | 110,6 | 114,2 | 117,8 | 121,4 |
| Taillenweite | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Produktinformation
Informationen zum Versand finden Sie hier.