Hemd Kaspar (Normal)
Maßtabelle hemd business - normal
Größe | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Kragenweite | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Rückenlänge | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 |
Ärmellänge | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 |
Brustweite | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Taillenweite | 88 | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 119 |
Produktinformation
Informationen zum Versand finden Sie hier.
Für Pflegehinweise kontaktieren Sie uns bitte unter shop@antonmeyer.de.