Sakko Theo DB
545 €
/
Theo, der Klassiker. Hier als Doppelreiher (DB für double breasted). Hanseatisch dunkelblau. Kein Schickimicki, kein Chichi, kein Heckmeck. Sitzt und passt und sieht gut aus.
Ein dunkelblauer Klassiker, oder anders: wenn Sie einen blauen Anzug suchen, ist das hier die richtige Wahl. Der Farbton ist ein klassisches navy. Die Passform ist unser bewährter Hausschnitt, also britisch und elegant.
Dieser Anzug ist nicht ohne Grund einer unserer Alltime Bestseller: gehört doch ein klassischer dunkelblauer Anzug in jede gut sortierte Grundausstattung einer jeden Herrengarderobe. Weiter haben wir diesen Anzug auf Vielseitigkeit und Variabilität angelegt: nicht nur führen wir ihn in jeder Größe, wir haben auch versucht, alle unsere Modellmöglichkeiten abzubilden.
Den Theo gibt es so wie hier angeboten als klassischen Doppelreiher, dazu können Sie sich die Hose Ihrer Wahl aussuchen: entweder die passende Hose mit Gürtelschlaufen, oder die mit Tunnelbund, eine etwas elegantere, britische Lösung.
Daneben hätten wir auch noch die höher geschnittenen Bundfalten Varianten BF1 und BF2, mit jeweils einfacher oder doppelter Bundfalte pro Seite. Wer möchte, kann den Anzug mit einer Weste komplementieren oder hat auch die Wahl, sich für die zweireihige Variante zu entscheiden. Sie sehen, hier bleiben keine Wünsche offen. Und wenn Sie Fragen haben, Sie sich unsicher sind, egal ob hinsichtlich der Größe oder der Auswahl der einzelnen Komponenten: fragen Sie uns ruhig, wir beraten Sie gerne.
Maßtabelle Jackett
Größe | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Sakkolänge | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Ärmellänge | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66,5 | 67,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 62,5 | 64 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 64 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 70,5 | 71,5 |
1/2 Oberarmweite | 19,5 | 20 | 20,5 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 18,5 | 19 | 19,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 20,5 | 21 | 21,5 |
Schulterweite | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49,5 | 50 | 51 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47,5 | 48 | 49 | 50 | 50,5 | 51 | 46 | 46,5 | 47,5 | 48 | 49 | 50 | 50,5 |
Brustweite | 110 | 114 | 118 | 122 | 127 | 132 | 137 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 125 | 129 | 134 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 125 | 129 |
Taillenweite | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 117 | 122 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 115 |
Produktinformation
Informationen zum Versand finden Sie hier.