Sakko Christian
495 €
/
Christian – Haben wir von Tag eins an mit im Programm, ist Klassiker, ist Bestseller, ist Everybody’s Darling. Klassischer dunkelblauer Anzug mit eleganter Pin-point Optik. Aus der Entfernung wirkt der Stoff unifarben – erst bei näherer Betrachtung sieht man die feine punktartige Musterung, die auch unter dem Namen Bird's Eye geläufig ist. Hellblauer Unterkragen und Innenfutter. Naben Jobst und Theo der beliebteste blaue Business Anzug bei uns im Haus. Hier das Anzugsakko. Die Anzughose gibt es separat und kommt in der Variante mit Gürtelschlaufen und regulärer Leibhöhe.
Maßtabelle Jackett
Größe | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Sakkolänge | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Ärmellänge | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66,5 | 67,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 62,5 | 64 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 64 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 70,5 | 71,5 |
1/2 Oberarmweite | 19,5 | 20 | 20,5 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 18,5 | 19 | 19,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 20,5 | 21 | 21,5 |
Schulterweite | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49,5 | 50 | 51 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47,5 | 48 | 49 | 50 | 50,5 | 51 | 46 | 46,5 | 47,5 | 48 | 49 | 50 | 50,5 |
Brustweite | 110 | 114 | 118 | 122 | 127 | 132 | 137 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 125 | 129 | 134 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 125 | 129 |
Taillenweite | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 117 | 122 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 115 |
Produktinformation
Informationen zum Versand finden Sie hier.