Sakko Rufus
Maßtabelle Sakko Rufus
Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Sakkolänge | 67,6 | 69 | 70,5 | 72 | 73,5 | 75 | 76,5 | 77,5 |
Ärmellänge | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 70,5 |
Schulterweite | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 | 49,5 | 51 | 52,5 | 53,5 |
Brustweite | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Taillenweite | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 |
Produktinformation
- Dunkelblau
- Cord aus 98% Baumwolle, 2% Elastan von Brisbane Moss
- 345 g/m²
- Tailliert geschnitten
- Unconstructed
- Aufgesetzte Blasebalgtaschen
- Brust Blasebalgtasche
- Shakett Revers
- Hornknöpfe
- Passend dazu Hose Rufus BF1
- Made in Portugal
Informationen zum Versand finden Sie hier.
Für Pflegehinweise kontaktieren Sie uns bitte unter shop@antonmeyer.de.