Anzugwesten
Größe | Rückenlänge | Brustweite | Taillenweite |
---|---|---|---|
44 | 59 | 100 | 92 |
46 | 60 | 104 | 96 |
48 | 61 | 108 | 100 |
50 | 62 | 112 | 104 |
52 | 63 | 116 | 108 |
54 | 64 | 120 | 113 |
56 | 65 | 124 | 118 |
90 | 61 | 101 | 94 |
94 | 62 | 105 | 98 |
98 | 63 | 109 | 102 |
102 | 64 | 113 | 106 |
106 | 65 | 117 | 111 |
110 | 66 | 121 | 115 |
114 | 67 | 125 | 119 |
Bermuda Shorts
Größe | Bundweite | 1/2 Saumweite | Schrittlänge |
---|---|---|---|
30 | 82 | 26,5 | 26 |
31 | 86 | 27 | 26,5 |
32 | 90 | 27,5 | 27 |
33 | 94 | 28 | 28 |
34 | 98 | 29 | 28,5 |
Boxershorts
Größe | Bundweite | Gesäßweite | Saumweite | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|
S | 88 | 105 | 60 | 12 |
M | 92 | 113 | 65 | 12 |
L | 96 | 121 | 70 | 12 |
XL | 100 | 129 | 76 | 12 |
XXL | 104 | 137 | 81 | 12 |
Chino
Größe | Bundweite | Knieweite | Fußweite | Schrittlänge 32 | Schrittlänge 34 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 82 | 20 | 18 | 82 | 90 |
31 | 86 | 20.5 | 18 | 82 | 90 |
32 | 90 | 21 | 18 | 82 | 90 |
33 | 94 | 21.5 | 18 | 82 | 90 |
34 | 98 | 22 | 18 | 82 | 90 |
35 | 102 | 22.5 | 18 | 82 | 90 |
Cutaway
Größe | Sakkolänge | Ärmellänge | 1/2 Oberarmweite | Schulterweite | Brustweite | Taillenweite |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 106 | 60,5 | 20 | 47 | 118 | 109 |
25 | 107 | 62 | 20,5 | 47,5 | 122 | 113 |
26 | 108 | 63,5 | 21 | 48,5 | 126 | 117 |
27 | 109 | 65 | 21,5 | 49 | 130 | 121 |
28 | 110 | 66 | 22 | 50 | 135 | 127 |
29 | 111 | 67 | 22,5 | 51 | 139 | 131 |
30 | 112 | 68 | 22,5 | 51,5 | 144 | 137 |
42 | 103 | 58 | 18,5 | 44,5 | 104 | 95 |
44 | 104,5 | 59,5 | 19 | 45 | 108 | 99 |
46 | 106 | 61 | 19,5 | 46 | 112 | 103 |
48 | 107,5 | 62,5 | 20 | 47 | 116 | 107 |
50 | 109 | 64 | 20,5 | 47,5 | 120 | 111 |
52 | 110,5 | 65,5 | 21 | 48,5 | 124 | 115 |
54 | 112 | 67 | 21,5 | 49 | 128 | 119 |
56 | 113,5 | 68,5 | 22 | 50 | 133 | 125 |
58 | 114,5 | 69,5 | 22,5 | 51 | 137 | 129 |
60 | 115,5 | 70,5 | 22,5 | 51,5 | 141 | 135 |
90 | 109,5 | 63,5 | 19,5 | 46 | 111 | 101 |
94 | 111 | 65 | 20 | 47 | 115 | 105 |
98 | 112,5 | 66,5 | 20,5 | 47,5 | 119 | 109 |
102 | 114 | 68 | 21 | 48,5 | 123 | 113 |
106 | 115,5 | 69,5 | 21,5 | 49 | 127 | 117 |
110 | 117 | 71 | 22 | 50 | 132 | 123 |
114 | 118 | 72 | 22,5 | 51 | 136 | 127 |
Cuthose & Frackhose
Größe | Bundweite | Schritt Länge | Fußweite |
---|---|---|---|
24 | 92 | 76 | 37 |
25 | 96 | 77 | 38 |
26 | 100 | 79 | 39 |
27 | 104 | 80 | 40 |
28 | 108 | 81 | 41 |
29 | 112 | 82 | 42 |
30 | 116 | 83 | 42 |
42 | 76 | 76 | 34 |
44 | 80 | 77 | 35 |
46 | 84 | 78 | 36 |
48 | 88 | 80 | 37 |
50 | 92 | 81 | 38 |
52 | 96 | 83 | 39 |
54 | 100 | 84 | 40 |
56 | 104 | 85 | 41 |
58 | 108 | 86 | 42 |
60 | 112 | 87 | 43 |
90 | 82 | 83 | 36 |
94 | 86 | 85 | 37 |
98 | 90 | 86 | 38 |
102 | 94 | 88 | 39 |
106 | 98 | 89 | 40 |
110 | 104 | 90 | 41 |
114 | 108 | 91 | 42 |
Cutweste
Größe | Rückenlänge | Brustweite | Taillenweite |
---|---|---|---|
44 | 57 | 100 | 92 |
46 | 58 | 104 | 96 |
48 | 59 | 108 | 100 |
50 | 60 | 112 | 104 |
52 | 61 | 116 | 108 |
54 | 62 | 120 | 113 |
56 | 63 | 124 | 118 |
90 | 59.5 | 101 | 94 |
94 | 60.5 | 105 | 98 |
98 | 61.5 | 109 | 102 |
102 | 62.5 | 113 | 106 |
106 | 64 | 117 | 110 |
110 | 65 | 121 | 116 |
114 | 66 | 125 | 120 |
118 | 67 | 129 | 126 |
Frackjacke
Größe | Sakkolänge | Ärmellänge | 1/2 Oberarmweite | Schulterweite | Brustweite | Taillenweite |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 108 | 60,5 | 20 | 47 | 118 | 114 |
25 | 109 | 62 | 20,5 | 47,5 | 122 | 118 |
26 | 110 | 63,5 | 21 | 48,5 | 126 | 122 |
27 | 111 | 65 | 21,5 | 49 | 130 | 126 |
28 | 112 | 66 | 22 | 50 | 135 | 132 |
29 | 113 | 67 | 22,5 | 51 | 139 | 136 |
30 | 114 | 68 | 22,5 | 51,5 | 144 | 142 |
42 | 105 | 58 | 18,5 | 44,5 | 104 | 100 |
44 | 106,5 | 59,5 | 19 | 45 | 108 | 104 |
46 | 108 | 61 | 19,5 | 46 | 112 | 108 |
48 | 109,5 | 62,5 | 20 | 47 | 116 | 112 |
50 | 111 | 64 | 20,5 | 47,5 | 120 | 116 |
52 | 112,5 | 65,5 | 21 | 48,5 | 124 | 120 |
54 | 114 | 67 | 21,5 | 49 | 128 | 124 |
56 | 115,5 | 68,5 | 22 | 50 | 133 | 130 |
58 | 116,5 | 69,5 | 22,5 | 51 | 137 | 134 |
60 | 117,5 | 70,5 | 22,5 | 51,5 | 141 | 140 |
90 | 111,5 | 63,5 | 19,5 | 46 | 111 | 106 |
94 | 113 | 65 | 20 | 47 | 115 | 110 |
98 | 114,5 | 66,5 | 20,5 | 47,5 | 119 | 114 |
102 | 116 | 68 | 21 | 48,5 | 123 | 118 |
106 | 117,5 | 69,5 | 21,5 | 49 | 127 | 122 |
110 | 119 | 71 | 22 | 50 | 132 | 128 |
114 | 120 | 72 | 22,5 | 51 | 136 | 132 |
Handschuh
Größe | Handumfang |
---|---|
8 | 20.5 |
8.5 | 22 |
9 | 23 |
9.5 | 24 |
10 | 25.5 |
Hemd Business
Größe | Kragenweite | Rückenlänge | Ärmellänge | Brustweite | Taillenweite |
---|---|---|---|---|---|
37 | 37 | 78 | 65 | 98 | 88 |
38 | 38 | 79 | 66 | 102 | 92 |
39 | 39 | 80 | 66 | 106 | 95 |
40 | 40 | 81 | 67 | 110 | 98 |
41 | 41 | 82 | 67 | 114 | 102 |
42 | 42 | 83 | 67 | 118 | 106 |
43 | 43 | 83 | 68 | 122 | 110 |
44 | 44 | 84 | 68 | 126 | 114 |
45 | 45 | 85 | 68 | 130 | 119 |
38L | 38 | 82 | 70 | 102 | 92 |
39L | 39 | 83 | 70 | 106 | 95 |
40L | 40 | 84 | 71 | 110 | 98 |
41L | 41 | 85 | 71 | 114 | 104 |
42L | 42 | 86 | 71 | 118 | 107 |
43L | 43 | 86 | 72 | 122 | 110 |
44L | 44 | 87 | 72 | 126 | 114 |
45L | 45 | 88 | 72 | 130 | 119 |
Hemd Casual
Größe | Kragenweite | Brustweite | Taillenweite | Hüftweite | Rückenlänge | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 37 | 98 | 88 | 95 | 73 | 65 |
38 | 38 | 102 | 92 | 99 | 74 | 66 |
39 | 39 | 106 | 95 | 103 | 75 | 66 |
40 | 40 | 110 | 98 | 107 | 76 | 67 |
41 | 41 | 114 | 102 | 111 | 77 | 67 |
42 | 42 | 118 | 106 | 115 | 78 | 67 |
43 | 43 | 122 | 110 | 119 | 78 | 68 |
44 | 44 | 126 | 114 | 123 | 79 | 68 |
45 | 45 | 130 | 119 | 127 | 80 | 68 |
38L | 38 | 102 | 92 | 99 | 77 | 70 |
39L | 39 | 106 | 95 | 103 | 78 | 70 |
40L | 40 | 110 | 98 | 107 | 79 | 71 |
41L | 41 | 114 | 104 | 111 | 80 | 71 |
42L | 42 | 118 | 107 | 115 | 80 | 71 |
43L | 43 | 122 | 110 | 119 | 81 | 72 |
44L | 44 | 126 | 114 | 123 | 82 | 72 |
45L | 45 | 130 | 119 | 127 | 83 | 72 |
Hose BF + HB
Größe | Bundweite | Schrittlänge | Fußweite |
---|---|---|---|
24 | 90.5 | 76 | 37 |
25 | 94.5 | 77 | 38 |
26 | 98.5 | 79 | 39 |
27 | 102.5 | 80 | 40 |
28 | 106.5 | 81 | 41 |
29 | 110.5 | 82 | 42 |
30 | 114.5 | 83 | 43 |
42 | 74.5 | 76 | 34 |
44 | 78.5 | 77 | 35 |
46 | 82.5 | 78 | 36 |
48 | 86.5 | 80 | 37 |
50 | 90.5 | 81 | 38 |
52 | 94.5 | 83 | 39 |
54 | 98.5 | 84 | 40 |
56 | 102.5 | 85 | 41 |
58 | 106.5 | 86 | 42 |
60 | 110.5 | 87 | 43 |
90 | 80.5 | 83 | 36 |
94 | 84.5 | 85 | 37 |
98 | 88.5 | 86 | 38 |
102 | 92.5 | 88 | 39 |
106 | 96.5 | 89 | 40 |
110 | 102.5 | 90 | 41 |
114 | 106.5 | 91 | 42 |
Hose BF + HB Leinen Baumwolle
Größe | Bundweite | Schritt Länge | Fußweite |
---|---|---|---|
24 | 90,5 | 77,5 | 37 |
25 | 94,5 | 78,5 | 38 |
26 | 98,5 | 80,5 | 39 |
27 | 102,5 | 81,5 | 40 |
28 | 106,5 | 82,5 | 41 |
29 | 110,5 | 83,5 | 42 |
30 | 114,5 | 84,5 | 43 |
42 | 74,5 | 77,5 | 34 |
44 | 78,5 | 78,5 | 35 |
46 | 82,5 | 79,5 | 36 |
48 | 86,5 | 81,5 | 37 |
50 | 90,5 | 82,5 | 38 |
52 | 94,5 | 84,5 | 39 |
54 | 98,5 | 85,5 | 40 |
56 | 102,5 | 86,5 | 41 |
90 | 80,5 | 84,5 | 36 |
94 | 84,5 | 86,5 | 37 |
98 | 88,5 | 87,5 | 38 |
102 | 92,5 | 89,5 | 39 |
106 | 96,5 | 90,5 | 40 |
110 | 102,5 | 91,5 | 41 |
114 | 106,5 | 92,5 | 42 |
Hose GS + TB Leinen Baumwolle
Größe | Bundweite | Schritt Länge | Fußweite |
---|---|---|---|
24 | 92 | 77,5 | 37 |
25 | 96 | 78,5 | 38 |
26 | 100 | 80,5 | 39 |
27 | 104 | 81,5 | 40 |
28 | 108 | 82,5 | 41 |
29 | 112 | 83,5 | 42 |
30 | 116 | 84,5 | 43 |
42 | 76 | 77,5 | 34 |
44 | 80 | 78,5 | 35 |
46 | 84 | 79,5 | 36 |
48 | 88 | 81,5 | 37 |
50 | 92 | 82,5 | 38 |
52 | 96 | 84,5 | 39 |
54 | 100 | 85,5 | 40 |
56 | 104 | 86,5 | 41 |
90 | 82 | 84,5 | 36 |
94 | 86 | 86,5 | 37 |
98 | 90 | 87,5 | 38 |
102 | 94 | 89,5 | 39 |
106 | 98 | 90,5 | 40 |
110 | 104 | 91,5 | 41 |
114 | 108 | 92,5 | 42 |
Hose Wolle BF + HB
Größe | Bundweite | Schritt Länge | Fußweite |
---|---|---|---|
24 | 90,5 | 76 | 37 |
25 | 94,5 | 77 | 38 |
26 | 98,5 | 79 | 39 |
27 | 102,5 | 80 | 40 |
28 | 106,5 | 81 | 41 |
29 | 110,5 | 82 | 42 |
30 | 114,5 | 83 | 43 |
42 | 74,5 | 76 | 34 |
44 | 78,5 | 77 | 35 |
46 | 82,5 | 78 | 36 |
48 | 86,5 | 80 | 37 |
50 | 90,5 | 81 | 38 |
52 | 94,5 | 83 | 39 |
54 | 98,5 | 84 | 40 |
56 | 102,5 | 85 | 41 |
58 | 106,5 | 86 | 42 |
60 | 110,5 | 87 | 43 |
90 | 80,5 | 83 | 36 |
94 | 84,5 | 85 | 37 |
98 | 88,5 | 86 | 38 |
102 | 92,5 | 88 | 39 |
106 | 96,5 | 89 | 40 |
110 | 102,5 | 90 | 41 |
114 | 106,5 | 91 | 42 |
Hose Wolle GS + TB
Größe | Bundweite | Schritt Länge | Fußweite |
---|---|---|---|
24 | 92 | 76 | 37 |
25 | 96 | 77 | 38 |
26 | 100 | 79 | 39 |
27 | 104 | 80 | 40 |
28 | 108 | 81 | 41 |
29 | 112 | 82 | 42 |
30 | 116 | 83 | 43 |
42 | 76 | 76 | 34 |
44 | 80 | 77 | 35 |
46 | 84 | 78 | 36 |
48 | 88 | 80 | 37 |
50 | 92 | 81 | 38 |
52 | 96 | 83 | 39 |
54 | 100 | 84 | 40 |
56 | 104 | 85 | 41 |
58 | 108 | 86 | 42 |
60 | 112 | 87 | 43 |
90 | 82 | 83 | 36 |
94 | 86 | 85 | 37 |
98 | 90 | 86 | 38 |
102 | 94 | 88 | 39 |
106 | 98 | 89 | 40 |
110 | 104 | 90 | 41 |
114 | 108 | 91 | 42 |
Jacke Alfi
Größe | Rückenlänge | Ärmellänge | Brustweite | Schulterweite | Taillenweite |
---|---|---|---|---|---|
S | 69,5 | 69 | 113 | 47 | 108 |
M | 70,5 | 69,5 | 117 | 48,5 | 112 |
L | 71,5 | 71 | 121 | 50 | 116 |
XL | 72,5 | 72 | 125 | 51,5 | 120 |
XXL | 73,5 | 72,5 | 129 | 53 | 124 |
S-Long | 70,5 | 70,5 | 117 | 48,5 | 112 |
M-Long | 71,5 | 71 | 121 | 50 | 116 |
L-Long | 72,5 | 72 | 125 | 51,5 | 120 |
XL-Long | 73,5 | 73 | 129 | 53 | 124 |
XXL-Long | 74,5 | 73,5 | 133 | 54,5 | 129 |
Jacke Barry
Größe | Rückenlänge | Ärmellänge | Schulterweite | Brustweite | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S | 65 | 68.5 | 48 | 118 | ||
M | 66 | 69 | 49.5 | 122 | ||
L | 67 | 69.5 | 50.5 | 126 | ||
XL | 68 | 70 | 52 | 130 | ||
XXL | 69 | 71 | 53.5 | 134 |
Jacke Josef
Größe | Rückenlänge | Ärmellänge | Schulterweite | Brustweite | Taillenweite |
---|---|---|---|---|---|
25 | 79 | 63 | 49 | 124 | 109 |
26 | 80 | 64 | 50 | 128 | 113 |
27 | 81 | 65 | 52 | 132 | 117 |
44 | 79 | 62 | 44 | 109 | 94 |
46 | 80 | 63 | 45.5 | 113 | 98 |
48 | 81 | 64 | 47 | 117 | 102 |
50 | 82 | 65 | 48.5 | 121 | 106 |
52 | 83 | 66 | 50 | 125 | 110 |
54 | 84 | 67 | 51.5 | 129 | 114 |
56 | 85 | 68 | 53 | 133 | 118 |
90 | 83 | 65 | 45.5 | 110 | 95 |
94 | 84 | 66 | 47 | 114 | 99 |
98 | 85 | 67 | 48.5 | 118 | 103 |
102 | 86 | 68 | 50 | 122 | 107 |
106 | 87 | 69 | 51 | 126 | 111 |
110 | 88 | 70 | 52.5 | 130 | 115 |
Jacke Michel
Größe | Rückenlänge | Ärmellänge | 1/2 Oberarmweite | Schulterweite | Brustweite | Taillenweite |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 65,00 | 66,50 | 18,50 | 44,00 | 105,00 | 98,00 |
44 | 66,00 | 67,50 | 19,00 | 45,00 | 109,00 | 102,00 |
46 | 67,00 | 68,50 | 19,50 | 46,00 | 113,00 | 106,00 |
48 | 68,00 | 69,50 | 20,00 | 46,50 | 117,00 | 110,00 |
50 | 69,00 | 70,50 | 20,50 | 47,50 | 121,00 | 114,00 |
52 | 70,00 | 71,00 | 21,00 | 48,00 | 125,00 | 118,00 |
54 | 71,00 | 72,00 | 21,50 | 49,00 | 129,00 | 122,00 |
56 | 72,00 | 72,50 | 22,00 | 50,00 | 133,00 | 126,00 |
90 | 70,00 | 70,50 | 19,50 | 46,00 | 113,00 | 106,00 |
94 | 71,00 | 71,50 | 20,00 | 46,50 | 117,00 | 110,00 |
98 | 72,00 | 72,00 | 20,50 | 47,50 | 121,00 | 114,00 |
102 | 73,00 | 73,00 | 21,00 | 48,00 | 125,00 | 118,00 |
106 | 74,00 | 74,00 | 21,50 | 49,00 | 129,00 | 122,00 |
110 | 75,00 | 74,50 | 22,00 | 50,00 | 133,00 | 126,00 |
Jacke Valentin
Größe | Rückenlänge | Ärmellänge | 1/2 Oberarmweite | Schulterweite | Brustweite | Taillenweite |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 65,00 | 66,50 | 18,50 | 44,00 | 105,00 | 98,00 |
44 | 66,00 | 67,50 | 19,00 | 45,00 | 109,00 | 102,00 |
46 | 67,00 | 68,50 | 19,50 | 46,00 | 113,00 | 106,00 |
48 | 68,00 | 69,50 | 20,00 | 46,50 | 117,00 | 110,00 |
50 | 69,00 | 70,50 | 20,50 | 47,50 | 121,00 | 114,00 |
52 | 70,00 | 71,00 | 21,00 | 48,00 | 125,00 | 118,00 |
54 | 71,00 | 72,00 | 21,50 | 49,00 | 129,00 | 122,00 |
56 | 72,00 | 72,50 | 22,00 | 50,00 | 133,00 | 126,00 |
90 | 70,00 | 70,50 | 19,50 | 46,00 | 113,00 | 106,00 |
94 | 71,00 | 71,50 | 20,00 | 46,50 | 117,00 | 110,00 |
98 | 72,00 | 72,00 | 20,50 | 47,50 | 121,00 | 114,00 |
102 | 73,00 | 73,00 | 21,00 | 48,00 | 125,00 | 118,00 |
106 | 74,00 | 74,00 | 21,50 | 49,00 | 129,00 | 122,00 |
110 | 75,00 | 74,50 | 22,00 | 50,00 | 133,00 | 126,00 |
Janker
Größe | Sakkolänge | Ärmellänge | 1/2 Oberarmweite | Schulterweite | Brustweite | Taillenweite |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 74,5 | 61 | 19,5 | 46,5 | 110 | 107 |
25 | 76 | 62,5 | 20 | 47 | 114 | 111 |
26 | 77 | 64 | 20,5 | 48 | 118 | 115 |
27 | 78 | 65,5 | 20,5 | 48,5 | 122 | 119 |
28 | 79 | 66,5 | 21 | 49,5 | 127 | 125 |
29 | 80 | 67,5 | 21,5 | 50 | 132 | 129 |
30 | 81 | 68,5 | 22 | 51 | 137 | 135 |
42 | 72 | 58,5 | 18,5 | 44,5 | 96 | 91 |
44 | 73,5 | 60 | 19 | 45 | 100 | 95 |
46 | 75 | 61,5 | 19,5 | 46 | 104 | 99 |
48 | 76,5 | 63 | 19,5 | 46,5 | 108 | 103 |
50 | 78 | 64,5 | 20 | 47,5 | 112 | 107 |
52 | 79,5 | 66 | 20,5 | 48 | 116 | 111 |
54 | 81 | 67,5 | 20,5 | 49 | 120 | 115 |
56 | 82,5 | 69 | 21 | 50 | 125 | 121 |
58 | 83,5 | 70 | 21,5 | 50,5 | 129 | 125 |
60 | 84,5 | 71 | 22 | 51 | 134 | 131 |
90 | 78,5 | 64 | 19 | 46 | 104 | 97 |
94 | 80 | 65,5 | 19,5 | 46,5 | 108 | 101 |
98 | 81,5 | 67 | 20 | 47,5 | 112 | 105 |
102 | 83 | 68,5 | 20,5 | 48 | 116 | 109 |
106 | 84,5 | 70 | 20,5 | 49 | 120 | 113 |
110 | 86 | 71,5 | 21 | 50 | 125 | 119 |
114 | 87 | 72,5 | 21,5 | 50,5 | 129 | 123 |
Kurze Leinenhose
Größe | Bundweite | Saumweite | Schrittlänge |
---|---|---|---|
44 | 76 | 56 | 22.5 |
46 | 82 | 57 | 23 |
48 | 86 | 58 | 23.5 |
50 | 90 | 59 | 24 |
52 | 94 | 60 | 25 |
54 | 98 | 61 | 25.5 |
Mantel
Größe | Rückenlänge | Ärmellänge | 1/2 Oberarmweite | Schulterweite | Brustweite | Taillenweite |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 96,00 | 62,00 | 20,50 | 47,50 | 112,00 | 102,00 |
25 | 97,00 | 63,50 | 21,00 | 48,50 | 112,00 | 106,00 |
26 | 98,00 | 65,00 | 21,50 | 50,00 | 120,00 | 110,00 |
27 | 99,00 | 66,00 | 22,00 | 51,00 | 124,00 | 114,00 |
28 | 100,00 | 67,00 | 22,00 | 52,00 | 128,00 | 118,00 |
29 | 101,00 | 68,00 | 22,50 | 53,50 | 132,00 | 182,00 |
30 | 102,00 | 69,00 | 23,00 | 54,50 | 137,00 | 127,00 |
42 | 96,00 | 59,50 | 19,50 | 43,50 | 99,00 | 88,00 |
44 | 97,00 | 61,00 | 20,00 | 44,50 | 103,00 | 92,00 |
46 | 98,00 | 62,50 | 20,00 | 45,50 | 107,00 | 96,00 |
48 | 99,00 | 64,00 | 20,50 | 46,50 | 111,00 | 100,00 |
50 | 100,00 | 65,50 | 21,00 | 48,00 | 115,00 | 104,00 |
52 | 101,00 | 67,00 | 21,50 | 49,00 | 119,00 | 108,00 |
54 | 102,00 | 68,00 | 22,00 | 50,50 | 123,00 | 112,00 |
56 | 103,00 | 69,00 | 22,50 | 51,50 | 128,00 | 117,00 |
58 | 104,00 | 70,00 | 22,50 | 53,00 | 133,00 | 122,00 |
60 | 105,00 | 71,00 | 23,00 | 54,00 | 137,00 | 126,00 |
90 | 101,00 | 65,00 | 20,00 | 45,50 | 105,00 | 92,00 |
94 | 102,00 | 66,50 | 20,50 | 46,50 | 109,00 | 96,00 |
98 | 103,00 | 68,00 | 21,00 | 48,00 | 113,00 | 100,00 |
102 | 104,00 | 69,50 | 21,50 | 49,00 | 117,00 | 104,00 |
106 | 105,00 | 71,00 | 22,00 | 50,50 | 121,00 | 108,00 |
110 | 106,00 | 72,00 | 22,00 | 51,50 | 125,00 | 112,00 |
114 | 107,00 | 73,00 | 22,50 | 53,00 | 129,00 | 116,00 |
Mantel Eduard
Größe | Rückenlänge | Ärmellänge | Schulterweite | Brustweite | Taillenweite |
---|---|---|---|---|---|
25 | 91 | 66 | 50 | 123 | 122 |
26 | 92 | 67 | 51.5 | 127 | 126 |
27 | 93 | 68 | 53 | 131 | 130 |
44 | 91 | 65 | 44 | 108 | 107 |
46 | 92 | 66 | 45.5 | 112 | 111 |
48 | 93 | 67 | 47 | 116 | 115 |
50 | 94 | 68 | 48.5 | 120 | 119 |
52 | 95 | 69 | 50 | 124 | 123 |
54 | 96 | 70 | 51.5 | 128 | 127 |
56 | 97 | 71 | 53 | 132 | 131 |
90 | 95 | 68 | 45.5 | 109 | 108 |
94 | 96 | 69 | 47 | 113 | 112 |
98 | 97 | 70 | 48.5 | 117 | 116 |
102 | 98 | 71 | 50 | 121 | 120 |
106 | 99 | 72 | 51.5 | 125 | 124 |
110 | 100 | 73 | 53 | 129 | 128 |
Poloshirt Standard Fit
Größe | Rückenlänge | Schulterweite | Brustweite |
---|---|---|---|
S | 73 | 44 | 100 |
M | 74 | 46 | 108 |
L | 76 | 48 | 112 |
XL | 77 | 50 | 118 |
XXL | 78 | 51 | 126 |
Pullover Graz
Größe | Rückenlänge | Ärmellänge | 1/2 Oberarmweite | Schulterweite | Brustweite |
---|---|---|---|---|---|
44 | 66 | 62 | 16,5 | 32 | 96 |
46 | 67 | 63 | 17 | 34 | 100 |
48 | 68 | 64 | 17,5 | 36 | 104 |
50 | 69 | 65 | 18 | 38 | 108 |
52 | 70 | 66 | 18,5 | 40 | 112 |
54 | 71,5 | 67 | 19 | 43 | 118 |
56 | 73 | 68 | 19,5 | 46 | 124 |
58 | 74,5 | 69 | 20 | 49 | 130 |
Sakko / Jackett Leinen & Baumwolle
Größe | Sakkolänge | Ärmellänge | 1/2 Oberarmweite | Schulterweite | Brustweite | Taillenweite |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 72 | 62 | 20 | 47 | 113 | 102 |
25 | 73 | 63 | 20,5 | 47,5 | 117 | 106 |
26 | 74 | 64 | 20,5 | 48,5 | 121 | 110 |
27 | 75 | 65 | 21 | 49 | 125 | 114 |
42 | 71 | 58,5 | 18,5 | 45 | 98 | 86 |
44 | 72 | 60,5 | 19 | 45,5 | 102 | 90 |
46 | 73 | 62,5 | 19,5 | 46,5 | 106 | 94 |
48 | 75 | 63,5 | 19,5 | 47 | 110 | 98 |
50 | 76 | 65 | 20 | 48 | 114 | 102 |
52 | 77 | 66,5 | 20,5 | 48,5 | 118 | 106 |
54 | 78 | 67,5 | 21 | 49,5 | 122 | 110 |
56 | 79 | 68,5 | 21,5 | 50,5 | 127 | 115 |
90 | 77 | 64,5 | 19,5 | 46,5 | 106 | 92 |
94 | 78 | 66 | 19,5 | 47 | 110 | 96 |
98 | 79 | 67,5 | 20 | 48 | 114 | 100 |
102 | 80 | 69 | 20,5 | 48,5 | 118 | 104 |
106 | 81 | 70,5 | 21 | 49,5 | 122 | 108 |
110 | 82 | 71,5 | 21,5 | 50,5 | 127 | 113 |
114 | 83 | 72,5 | 22 | 51 | 131 | 117 |
Sakko / Jackett Wolle
Größe | Sakkolänge | Ärmellänge | 1/2 Oberarmweite | Schulterweite | Brustweite | Taillenweite |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 72 | 61 | 19,5 | 46,5 | 110 | 100 |
25 | 73 | 62 | 20 | 47 | 114 | 104 |
26 | 74 | 63 | 20,5 | 48 | 118 | 108 |
27 | 75 | 64 | 20,5 | 48,5 | 122 | 112 |
28 | 76 | 65 | 21 | 49,5 | 127 | 117 |
29 | 77 | 66,5 | 21,5 | 50 | 132 | 122 |
30 | 78 | 67,5 | 22 | 51 | 137 | 127 |
42 | 71 | 57,5 | 18,5 | 44,5 | 96 | 84 |
44 | 72 | 59,5 | 19 | 45 | 100 | 88 |
46 | 73 | 61,5 | 19,5 | 46 | 104 | 92 |
48 | 75 | 62,5 | 19,5 | 46,5 | 108 | 96 |
50 | 76 | 64 | 20 | 47,5 | 112 | 100 |
52 | 77 | 65,5 | 20,5 | 48 | 116 | 104 |
54 | 78 | 66,5 | 20,5 | 49 | 120 | 108 |
56 | 79 | 67,5 | 21 | 50 | 125 | 113 |
58 | 80 | 68,5 | 21,5 | 50,5 | 129 | 117 |
60 | 81 | 69,5 | 22 | 51 | 134 | 122 |
90 | 77 | 64 | 19 | 46 | 104 | 90 |
94 | 78 | 65 | 19,5 | 46,5 | 108 | 94 |
98 | 79 | 66,5 | 20 | 47,5 | 112 | 98 |
102 | 80 | 68 | 20,5 | 48 | 116 | 102 |
106 | 81 | 69,5 | 20,5 | 49 | 120 | 106 |
110 | 82 | 70,5 | 21 | 50 | 125 | 111 |
114 | 83 | 71,5 | 21,5 | 50,5 | 129 | 115 |
Smokingjackett / Dinnerjacket
Größe | Sakkolänge | Ärmellänge | 1/2 Oberarmweite | Schulterweite | Brustweite | Taillenweite |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 72 | 61 | 19,5 | 46,5 | 115 | 103 |
25 | 73 | 62 | 20 | 47 | 119 | 107 |
26 | 74 | 63 | 20,5 | 48 | 123 | 111 |
27 | 75 | 64 | 20,5 | 48,5 | 127 | 115 |
28 | 76 | 65 | 21 | 49,5 | 132 | 120 |
29 | 77 | 66,5 | 21,5 | 50 | 137 | 125 |
30 | 78 | 67,5 | 22 | 51 | 142 | 130 |
42 | 71 | 57,5 | 18,5 | 44,5 | 101 | 87 |
44 | 72 | 59,5 | 19 | 45 | 105 | 91 |
46 | 73 | 61,5 | 19,5 | 46 | 109 | 95 |
48 | 75 | 62,5 | 19,5 | 46,5 | 113 | 99 |
50 | 76 | 64 | 20 | 47,5 | 117 | 103 |
52 | 77 | 65,5 | 20,5 | 48 | 121 | 107 |
