Mantel Eduard
Maßtabelle Mantel Eduard
Größe | 25 | 26 | 27 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Rückenlänge | 91 | 92 | 93 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Ärmellänge | 66 | 67 | 68 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Schulterweite | 50 | 51.5 | 53 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 |
Brustweite | 123 | 127 | 131 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 |
Taillenweite | 122 | 126 | 130 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Produktinformation
- Dunkelblau
- 100% Baumwolle
- 350g/m²
- Ungefüttert
- Hornknöpfe
- Zwei seitliche offene Taschen
- Rückenschlitz
- Made in Portugal
Informationen zum Versand finden Sie hier.
Für Pflegehinweise kontaktieren Sie uns bitte unter shop@antonmeyer.de.